番号 | 山 名 | 年月日 | 標高 | 25000図 | 一等三角点 | そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|---|
あ | 青入山 | 28.02.17 | 389.5 | 栃木 | 地形図無名峰 | |
赤石山 | 24.01.24 | 381.8 | 文挟 | 地形図無名三角点峰 | ||
赤田山 | 22.05.16 | 311.0 | 西那須野 | 12.03.20 | ||
赤岩山 | 22.05.31 | 535.0 | 大谷 | 古賀志山塊 | ||
赤瓶山 | 24.12.05 | 193.0 | 下野大柿 | 赤壁城址 | ||
赤雪山 | 23.04.15 | 621.0 | 番場 | 12.12.16・「あけきやま」 | ||
赤倉山 | 令2.05.15 | 1442.0 | 中禅寺湖 | 16.12.03 | ||
赤澤山 | 19.11.25 | 430.0 | 中飯 | 茨城の赤澤富士・鶏足山縦走 | ||
赤薙山 | 22.07.10 | 2010.0 | 日光北部 | 12.09.02 19.10..06 | ||
点名「浅間山」 | 02.01.16 | 217.1 | 鹿沼 | 展望なし・藪山 | ||
朝日岳 | 22.08.28 | 1896.0 | 那須岳 | 15.08.03・12.07.01・09.05.30 | ||
足尾山 | 令3.02.14 | 413.1 | 中飯 | 29.08.02 13.03.11 | ||
足尾山 | 令3.01.13 | 210.0 | 烏山 | 足尾山神社 | ||
足倉山 | 16.05.01 | 不詳 | 上塩原 | 地元名 | ||
アジサイ山 | 元.12.18 | 230.0 | 鹿沼・文挟 | 27.04.12 | ||
芦野富士 | 21.12.25 | 445.0 | 伊王野 | 地形図無名峰・信仰の山 | ||
愛宕山 | 23.02.13 | 315.0 | 玉生 | 18.04.08 地元名 | ||
愛宕山 | 22.05.09 | 510.0 | 今市 | 12.03.26 | ||
愛宕山 | 13.04.08 | 534.0 | 仙波 | |||
愛宕山 | 21.12.21 | 140m級 | 下野大柿 | 大宮神社 | ||
愛宕山 | 23.03.10 | 250.0 | 黒羽田町 | 展望なし 御亭山ハイキング道 | ||
愛宕山 | 24.01.14 | 160m級 | 烏山 | 地形図無名峰 | ||
愛宕山 | 24.02.10 | 200m級 | 馬頭 | 山頂に愛宕神社 | ||
愛宕山 | 24.04.25 | 311.6 | 下野小川 | 地形図無名三角点峰 | ||
愛宕山 | 22.11.21 | 430m級 | 日光南部 | 地形図無名峰・城郭 | ||
愛宕山 | 28.12.28 | 140.0 | 地形図無名峰 | |||
愛宕山 | 令3.02.10 | 120.0 | 茂木 | 愛宕神社 | ||
愛宕山 | 令3.02.21 | 113.0 | 茂木 | リュウゲンレイ・城郭 | ||
アド山 | 29.01.03 | 371.0 | 仙波 | 13.02.11 | ||
阿弥陀が岳 | 28.01.27 | 227m | 田沼 | |||
雨乞山 | 23.01.13 | 360m級 | 大谷 | |||
天ヶ岳 | 28.03.18 | 325.0 | 田沼 | 地形図無名峰 | ||
雨巻山 | 30.08.10 | 533.0 | 羽黒 | 28.08.04 26.08.18 10.01.02 29.01.12 29.08.02 |
||
雨降り沢の頭 | 16.05.15 | 1526.0 | 足尾 | 地元名 | ||
荒海山 | 21.05.28 | 1581.0 | 荒海山 | 太郎岳△は1580.4m・09.11.02は福島側から | ||
有戸山 | 24.02.20 | 298m | 仙波 | 「ありんどさん」 | ||
あわぎ山 | 16.02.29 | 不詳 | 田沼 | 地元名・見晴し山 | ||
行灯峰 | 25.01.04 | 251.0 | 真岡・岩瀬 | |||
い | 飯山 | 28.01.23 | 262.6 | 鹿沼 | 展望なし | |
飯綱山 | 23.03.10 | 270.0 | 黒羽田町 | 展望なし 御亭山ハイキング道 | ||
飯森山 | 28.01.27 | 221m | 田沼 | 展望あり | ||
飯盛山 | 25.01.22 | 160m級 | 栃木 | 地形図無名峰・展望なし | ||
伊釜山 | 30.10.17 | 280m級 | 大谷 | 展望なし 2013.05.29 | ||
池ノ鳥屋 | 30.01.19 | 471m | 大谷 | 地元名らしい・20.01.13 22.05.03 | ||
石倉山 | 22.11.02 | 1113.0 | 足尾 | 16.10.10 | ||
石ざき山 | 24.11.29 | 384.0 | 今市 | 道なし・展望なし | ||
石原山 | 02.03.01 | 190.0 | 茂木 | 道無し・展望なし | ||
石山 | 20.01.20 | 189.1 | 鹿沼 | |||
石山 | 27.12.14 | 415.0 | 今市 | 木越の展望なし | ||
石生山 |
23.01.04 | 350.0級 | 下野小川 | 電波塔のある地形図無名峰 | ||
磯山 | 15.12.27 | 51.0 | 栃木 | 新たに地形図へ | ||
磯山 | 12.03.03 | 105.0 | 岩瀬 | ○ | ||
一床山 | 21.03.24 | 田沼 | ? | |||
一番山 | 30.02.26 | 不詳 | 足利北部 | 展望なし | ||
一本山 | 27.12.14 | 380m級 | 今市 | 展望なし | ||
稲荷山 | 28.01.16 | 298.0 | 大田原 | ○ | 12.04.01 | |
稲荷山 | 29.12.11 | 150m級 | 足利北 | |||
猪ノ口山 | 22.01.09 | 550m級 | 今市 | 読み方は未確認「いのくちやま」と思う。 | ||
惟の岳 | 31.04.04 | 500m級 | 番場 | |||
猪子山 | 31.04.04 | 511.0 | 番場 | |||
入会山 | 29.02.26 | 771.2 | 伊王野 | |||
岩崎観音山 | 24.04.12 | 320m級 | 文挟 | 展望なし | ||
岩下山 | 26.01.30 | 170m級 | 馬頭 | 展望なし、中世城郭か? | ||
岩舟山 | 26.03.15 | 173.0 | 下野藤岡 | 11.01.02 | ||
岩山 | 19.03.10 | 275.0 | 鹿沼 | 12.02.27・三番岩 | ||
岩山 | 19.03.10 | 328.0 | 鹿沼 | 12.02.27・一番岩 | ||
岩井山 | 30.02.04 | 59.0 | 足利南部 | 別名「勧農山」・勧農城跡 | ||
隠居倉 | 15.08.03 | 1819.0 | 那須岳 | |||
う | 上野山 | 14.11.03 | 220.0 | 大田原 | ||
牛子山 | 令3.01.03 | 270.0 | 西那須野 | 展望な | ||
後山 | 25.01.24 | 320.8 | 玉生 | 地形図無名峰・まるすてん山 | ||
後山 | 29.01.05 | 340.0 | 地形図無名峰 | |||
後袈裟丸山 | 18.06.17 | 1903.0 | 袈裟丸山 | 13.05.19 | ||
鰻山 | 26.01.14 | 100.0 | 田沼 | |||
姥穴山 | 令2.03.22 | 380.2 | 桐生 | |||
馬不入山 | 26.01.01 | 345.0 | 栃木 | 11.01.02 | ||
梅ノ木峰 | 22.12.12 | 1058.0 | 日光南部 | |||
上沢山 | 25.02.25 | 386.0 | 下野大沢 | 展望なし・大日尊石祠 | ||
え | 烏帽子掛の頭 | 17.12.30 | 474.0 | 常陸大沢 | ||
烏帽子岳 | 17.02.12 | 590.0 | 下野大柿 | 三峰山の一角 | ||
お | お城山 | 28.01.16 | 220m級 | 大田原 | 大田原城跡・展望あり | |
お天気山 | 21.12.14 | 777.0 | 古峰ヶ原 | 17.01.10 地元名「天強山」「天久山」 | ||
お富士山 | 令3.01.06 | 475.0 | 黒羽田町 | 90度の展望 | ||
オカザキ山 | 23.01.13 | 170m級 | 大谷 | |||
大山 | 28.01.05 | 404.0 | 下野大沢 | 16.01.04 | ||
大山 | 13.05.26 | 1158..0 | 日光北部 | |||
大網山 | 21.12.12 | 353.0 | 下野大沢 | |||
大網山 | 28.01.27 | 160m級 | 田沼 | 28.01.14 | ||
大石山 | 令3.01.21 | 200.0 | 茂木 | |||
大岩山 | 令2.05.01 | 1310.0 | 古峰原 | 22.10.29 17.02.23 | ||
大萱山 | 22.11.02 | 1154.2 | 足尾 | 16.10.10 | ||
大木戸山 | 19.05.12 | 11286.6 | 日光南部 | 15.12.14 | ||
大倉山 | 21.12.27 | 478.0 | 下野大柿 | 21.12.21 12.02.18 大展望のお山へ | ||
大倉山 | 12.07.21 | 1885.0 | 那須岳 | 13.02.18 | ||
大久保の頭 | 13.01.13 | 不詳 | 中粕尾 | 地形図記載のお山へ昇格 | ||
大久保山 | 17.03.05 | 661.9 | 番場 | |||
大笹山 | 16.12.15 | 1297.0 | 川俣湖 | |||
大坂山 | 02.02.18 | 120.0 | 下野大柿 | |||
大佐飛山 | 18l04.18 | 1908.4 | 日留賀岳 | |||
大沢山 | 21.0919 | 327.5 | 鹿沼 | |||
大鹿落ノ頭 | 19.10.06 | 2009.0 | 日光北部 | |||
大高畑山 | 19.12.01 | 718.0 | 古峰原 | |||
大滝山 | 21.12.02 | 1070.2 | 古峰原 | 21.11.26 | ||
大館山 | 26.11.20 | 370m級 | 下野大沢 | |||
大岳 | 17.06.26 | 1843.4 | 男体山 | |||
大鳥屋山 | 19.12.01 | 811.3 | 古峰原 | 「おおとややま」 | ||
大鳥屋山 | 16.01.02 | 693.0 | 仙波 | ○ | 「おおとやさん」 | |
大長山 | 18.04.18 | 1866.0 | 日留賀岳 | |||
大入道 | 令2.05.28 | 1402.4 | 高原山 | 15.05.05 | ||
大峠山 | 09.06.07 | 1760.0 | 那須岳 | |||
大畑山 | 令2.05.15 | 1446.0 | 中禅寺湖 | |||
大日向山 | 16.12.15 | 1177.0 | 川治 | |||
大姫山 | 28.03.18 | 不詳 | 田沼 | 21.03.24 | ||
大平山 | 22.03.26 | 341.0 | 栃木 | 11.01.02 | ||
大平山 | 24.01.14 | 200m級 | 烏山 | 地形図無名峰・展望一部 | ||
大真名子山 | 09.06.15 | 2375.0 | 日光北部 | |||
大峰山 | 21.11.03 | 203.1 | 茂木 | 地形図無名峰「点名・大峰山」 | ||
大峰山 | 22.01.15 | 279.80 | 茂木 | 地形図無名峰「点名・大峰」 | ||
大峯山 | 28.01.03 | 372.0 | 大谷 | 26.12.18・17.01.03 (鬼山) | ||
男鹿岳 | 17.05.20 | 1777.0 | 日留賀岳 | |||
尾頭山 | 13.05.04 | 不詳 | 上塩原 | |||
岡沢の頭 | 23.03.10 | 380.0 | 黒羽田町 | 展望なし 御亭山ハイキング道 | ||
岡沢ボッチ | 23.03.10 | 286.0 | 黒羽田町 | 展望なし 御亭山ハイキング道 | ||
岡崎山 | 28.01.27 | 180m | 田沼 | 地形図無名峰 | ||
小倉山 | 15.12.13 | 754.0 | 日光北部 | |||
小倉山 | 26.12.15 | 157.0 | 茂木 | TV中継塔の山 22.10.15 | ||
奥袈裟丸山 | 18.06.17 | 1961.0 | 袈裟丸山 | |||
石裂山 | 15.09.23 | 879.0 | 古峰原 | 「おざくさん」 | ||
男抱山 | 29.01.24 | 338.0 | 大谷 | 28.05.15 26.02.17 21.01.15 12.06.25 25.05.17 |
||
尾出山 | 13.01.13 | 933.0 | 中粕尾 | |||
御殿司山 | 31.02.04 | 170.0 | 馬頭 | 「おてんじさん」と呼ばれる | ||
御止山 | 17.04.10 | 188.0 | 古賀志山 | |||
男山 | 元.12.25 | 520.0 | 下野大沢 | 24.12.02 19.01.30 12.01.16 | ||
(鬼山) | (17.01.03) | (372.)0 | (大谷) | (地元名は大峯山へ移管) | ||
小野久保山 | 24.02.01 | 490.5 | 番場 | 地形図無名峰 | ||
鬼ガ面山 | 14.09.01 | 1271.0 | 那須岳 | |||
姥捨山 | 25.11.24 | 850.0 | 荒海山 | |||
小富士 | 22.02.09 | 360m級 | 伊王野 | 地形図無名峰・TV中継施設あり | ||
御富士山 | 16.06.13 | 497.3 | 黒田原 | |||
御富士山 | 27.12.23 | 206.0 | 喜連川 | ○ | 13.05.03 字名は富士山 | |
御富士山 | 29.06.03 | 274.0 | 黒磯 | 古地図は富士山 | ||
お丸山 | 12.04.15 | 不詳 | 喜連川 | 地元名・樺山 | ||
御弥彦山 | 24.02.12 | 340m級 | 馬頭・日立大沢 | 地形図無名峰 | ||
織姫山 | 26.02.13 | 118.0 | 足利北部 | 12.04.16 | ||
於呂倶羅山 | 16.05.30 | 2020.0 | 男体山 | |||
御嶽山 | 23.01.22 | 162.2 | 祖母井 | 11.01.03 | ||
御嶽山 | 29.08.02 | 433m | 中飯 | 雨巻山塊 | ||
御嶽山 | 令3.01.21 | 230.0 | 茂木 | |||
御岳山 | 28.01.01 | 220m級 | 大谷 | 御岳神社からは大展望 | ||
御岳山 | 26.07.30 | 1680m級 | 高原山 | 地形図無名峰 09.08.31 | ||
御岳山 | 28.03.26 | 560.0 | 宇都宮西部 | 古賀志山塊 | ||
御岳山 | 24.04.25 | 311.6 | 下野小川 | 旧馬頭町大内の地形図無名峰 | ||
か | かわら山 | 26.02.13 | 202.0 | 足利 | ||
カラスノネド | 令2.03.22 | 333.6 | 足利北部 | 展望良好 | ||
貝吹鳥屋 | 23.02.16 | 292.0 | 田沼 | 地形図無名の評点ピーク | ||
鏡山 | 20.11.08 | 310.0 | 旗宿 | 温泉神社・上の宮の大いちょう | ||
笠松山 | 27.03.11 | 328.0 | 大谷 | 16.01.01 | ||
駈足山 | 元.12.18 | 244.0 | 鹿沼・文挟 | 27.04.12 | ||
片倉山 | 21.03.29 | 190.0 | 茂木・野口 | 15.12.23 | ||
嘉多山 | 29.01.03 | 227.0 | 11.03.06 嘉多山公園 | |||
月山 | 令2.03.18 | 874.7 | 高原山 | 15.10.25 | ||
月山 | 13.05.13 | 1287.0 | 川治 | |||
合峰 | 22.12.12 | 1084.0 | 日光南部 | 15.10.25 別名「合方山」 | ||
葛老山 | 21.02.15 | 1123.7 | 五十里湖 | 16.09.19 | ||
金沢山 | 25.04.12 | 528.3 | 文挟 | 地形図無名峰 | ||
金子山 | 17.06.19 | 226.0 | 大田原 | |||
金原山 | 21.03.24 | 427.4 | 田沼 | 13.02.10 | ||
鹿又岳 | 17.05.21 | 1817.0 | 日留賀岳 | |||
加波山 | 28.03.08 | 170.0 | 大谷 | 地形図無名峰 | ||
加波山 | 29.01.22 | 310.0 | 下野大沢 | 加波山神社奥のピーク | ||
カブト山 | 27.10.30 | 785.0 | 塩原 | |||
兜山 | 17.01.03 | 372.0 | 大谷 | 17.01.03 | ||
鎌倉山 | 02.03.01 | 216.0 | 茂木 | 12.05.28 21.09.29 |
||
かまど倉 | 12.12.09 | 557.0 | 文挟 | 18.01.09天狗山から縦走 | ||
萱場山 | 27.04.02 | 210.9 | 田沼・佐野 | |||
唐沢山 | 28.01.27 | 241.0 | 田沼 | 12.01.02 23.02.16 | ||
唐沢山 | 16.01.25 | 555.0 | 仙波 | |||
烏ヶ森 | 22.05.16 | 297.0 | 西那須野 | 12.07.02 | ||
唐梨子山 | 令2.05.01 | 1351.0 | 古峰原 | 17.04.23 | ||
刈生田富士山 | 02.01.02 | 248.8 | 烏山 | 手前の肩180度 | ||
刈場山 | 令2.12.29 | 412.4 | 鬼怒川温泉 今市 |
12.03.26 19.02.10 | ||
川入山 | 26.04.07 | 230m級 | 栃木 | 展望180度 | ||
川化山 | 17.01.22 | 497.0 | 文挟 | |||
河下山 | 18.04.18 | 1700.0 | 日留賀岳 | 13.05.14 | ||
官公山 | 23 .04.30 | 633.7 | 伊王野 | 黒羽10名山22.01.26 | ||
観音山 | 27.03.12 | 172.7 | 祖母井 | 21.02.07 12.03.11 25.03.16 | ||
観音山 | 19.12.30 | 80.0 | 佐野 | 西場の百観音 | ||
観音山 | 20.12.08 | 203.0 | 下野大柿 | つがの里 | ||
観音寺山 | 21.04.20 | 420.0 | 大谷 | 麓の泉福寺は花の寺・シャクナゲ | ||
棺蓋ボッチ | 23 .04.30 | 710m級 | 伊王野 | |||
き | きのこ山 | 23.01.01 | 不詳 | 黒羽田町 | 個人のハイキングコース | |
桔梗山 | 令3.01.28 | 160m級 | 茂木 | 25.03.16 21.02.07 茂木城跡 | ||
菊沢山 | 28.02.08 | 220m級 | 田沼 | 山頂は消失 | ||
木曽山 | 令2.12.29 | 420.0 | 鬼怒川温泉 今市 |
展望なし | ||
北向沢ノ頭 | 令2.04.15 | 718.8 | 伊王野 | 展望少々 | ||
狐山 | 26.12.23 | 300m級 | 大谷 | 地形図無名峰 | ||
鬼怒沼山 | 17.08.18 | 2140.8 | 川俣温泉 | |||
絹張山 | 22.07.01 | 280m級 | 岩瀬 | 大政山ハイキングコース | ||
鬼面山 | 17.04.09 | 1616.0 | 那須岳 | |||
京路戸山 | 23.02.16 | 240m級 | 田沼 | |||
経塚山 | 31.01.23 | 358.6 | 下野小川 | |||
行道山 | 12.04.16 | 442.0 | 足利北部 | |||
行者岳 | 令2.05.01 | 1328.8 | 古峰原 | 22.10.29 17.04.23 | ||
錦着山 | 22.03.26 | 80.5 | 栃木 | 12.04.30 | ||
く | 草鞍山 | 25.01.07 | 190.0 | 栃木 | ||
葛沢山 | 20.08.12 | 1540.0 | 湯西川 | |||
熊倉山 | 25.10.30 | 1135.3 | 塩原 | 地形図無名三角点峰 18.03.05 | ||
熊鷹山 | 13.04.28 | 1169.0 | 沢入 | |||
点名「熊ノ沢山」 | 30.09.23 | 1798.4 | 川俣温泉 | 地形図無名三角点峰 展望なし | ||
鞍掛山 | 令3.01.19 | 492.4 | 大谷 | 令2.03.12 12.10.16 21.01.27 29.04.15 |
||
倉下山 | 16.11.28 | 958.0 | 上塩原 | 958m評点ピーク | ||
鞍槍 | 令2.03.12 | 480.0 | 大谷 | シゲト山の名板 27.11.13 | ||
黒戸山 | 22.03.01 | 412.0 | 大谷 | 12.01.29 | ||
黒尾谷岳 | 16.06.13 | 1589.0 | 那須岳 | |||
黒滝山 | 23.05.25 | 1754.0 | 日留賀岳 | 18.04.18 13.05.14 | ||
黒檜岳 | 18.05.22 | 1976.0 | 中禅寺 | 18.05.03 | ||
黒岩山 | 17.08.27 | 2162.8 | 川俣温泉 | 展望良好 | ||
黒岩山 | 令3.02.01 | 250.0 | 茂木 | 展望台あり | ||
け | 鶏足山 | 23.11.27 | 430.5 | 中飯 | 地図上は「けい足山」 13.03.03・19.11.25 | |
鶏鳴山 | 15.10.11 | 970.0 | 今市 | |||
鶏頂山 | 24.09.08 | 1765.0 | 高原山 | 21.09.01 12.08.14 | ||
剣ヶ峰 | 17.02.12 | 580.0 | 下野大柿 | 三峰山の一角 | ||
剣ヶ峰 | 令2.05.28 | 1540.0 | 高原山 | 25.10.10 15.05.0512.07.29 | ||
剣ヶ峰 | 16.07.04 | 1799.0 | 那須岳 | |||
剣先 | 23.05.25 | 1723.0 | 日留賀岳 | 2011.05.25 | ||
玄蕃山 | 26.03.23 | 137.0 | 佐野 | 展望なし | ||
こ | コタ山 | 24.03.14 | 810.5 | 板室 | 地形図無名三角点峰 | |
神ノ主山 | 22.12.12 | 842.0 | 日光南部 | 16.03.14 | ||
庚申山 | 25.06.17 | 1892.0 | 皇海山 | 16.06.19 | ||
古賀志山 | 29.09.13 | 582.8 | 大谷 | |||
小佐飛山 | 17.03.27 | 1429.0 | 日留賀岳 | |||
五色山 | 23.07.25 | 2379.0 | 男体山 | 12.08.05 | ||
木下山 | 26.03.04 | 459.4 | 伊王野 | 地形図無名峰「こじったやま」 | ||
湖上山 | 26,09.08 | 2109.9 | 男体山 | 地形図無名峰「こじょうやま」 | ||
小太郎山 | 30.08.18 | 2328,0 | 男体山 | 16.10.23 | ||
御亭山 | 23.03.10 | 512.9 | 黒羽田町 | 12.10.08 黒羽10名山 | ||
御殿山 | 21.04.13 | 310 | 伊王野 | 別名芦野城跡・桜 | ||
琴平山 | 12.05.28 | 182.0 | 烏山 | |||
琴平山 | 13.01.05 | 340.0 | 栃木 | |||
琴平山 | 22.05.29 | 460.0 | 今市 | 毘沙門山方面展望 | ||
琴平山 | 23.01.22 | 170m級 | 祖母井 | 11..01.03 | ||
琴平山 | 令3.01.21 | 200.0 | 茂木 | |||
古峰ヶ原 | 17.05.07 | 1377.0 | 古峰ヶ原 | |||
小富士山 | 21.12.25 | 280m級 | 黒羽田町 | 展望なし | ||
小法師岳 | 16.05.15 | 1593.0 | 袈裟丸山 | |||
小丸山 | 12.09.02 | 1601.0 | 日光北部 | |||
小丸山 | 13.05.19 | 1676.0 | 袈裟丸山 | |||
小真名子山 | 17.09.18 | 2323.0 | 日光北部 | 09.09.21 | ||
小藪山 | 20.01.19 | 230.0 | 鹿沼 | |||
古山山 | 23.02.13 | 300m級 | 下野大沢 | 古山山城址 | ||
小和石山 | 29.04.14 | 216.0 | 茂木 | 石畑の棚田 | ||
権現堂 | 28.01.27 | 230m級 | 田沼 | 展望良好 | ||
権現山 | 22.08.21 | 285.0 | 大田原 | 12.04.01 | ||
権現山 | 17.02.12 | 581.0 | 下野大柿 | 三峰山の一峰 | ||
権現山 | 21.12.13 | 324.2 | 烏山 | 点名「富士山」 | ||
権現山 | 22.02.21 | 255.0 | 氏家 | 洞の十二社権現・木佛 | ||
権現山 | 29.01.07 | 272.0 | 矢板 | 展望なし | ||
権現山 | 令3.02.06 | 163.0 | 茂木 | 藪山 | ||
権現堂山 | 24.03.04 | 200m級 | 烏山 | 直下の展望よし | ||
金精山 | 16.10.23 | 2244.0 | 男体山 | 12.08.05 | ||
さ | 逆川山 | 23.02.13 | 334.8m | 中飯 | 展望なし・地形図無名三角点峰 | |
桜山 | 28.03.18 | 不詳 | 田沼 | 21.03.24 | ||
笹目倉山 | 20.03.08 | 800.0 | 文挟 | 15.11.08 | ||
さる山 | 23.05.25 | 1467.0 | 板室 | 18.04.18 13.05.14 | ||
申田山 | 28.01.01 | 220m級 | 大谷 | 展望なし | ||
三角山 | 28.04.29 | 420.0 | 大谷 | 古賀志山塊・地形図無名峰 | ||
三ノ宿山 | 19.05.12 | 1229.0 | 日光南部 | 15.12.14 | ||
三本松 | 24.06.08 | 546.0 | 大谷 | 通称546ピーク | ||
三本槍岳 | 19.09.08 | 1917.0 | 那須岳 | ○ | 09.09.22 一等三角点 | |
山王山 | 26.03.29 | 370m級 | 田沼 | 地形図無名峰 展望あり | ||
山王帽子山 | 30.08.01 | 2077.0 | 男体山 | 16.10.23 | ||
沢坪山 | 02.02.20 | 435.8 | 中粕尾・仙波 | 展望なし | ||
沢山 | 令2.04.15 | 730.0 | 伊王野 | 展望少々 | ||
し | 十二山 | 13.04.28 | 1140.0 | 沢入 | ||
塩沢山 | 16.12.25 | 1127.0 | 那須岳 | |||
塩沢山 | 21.07.19 | 1263.9 | 五十里湖 | 16.04.25 | ||
鴫内山 | 26.10.24 | 1414.0 | 板室 | 17.03.20 23.05.50 26.10.24 | ||
シゲト山 | 18.05.03 | 1835.0 | 中禅寺湖 | |||
地蔵岳 | 24.11.02 | 1274.0 | 足尾 | 12.11.28 | ||
地蔵岳 | 23.07.03 | 1483.0 | 日光南部 | 12.10.25 | ||
地蔵山 | 24.06.08 | 1168.4 | 板室 | 鉄塔敷から展望 | ||
品振山 | 令2.09.21 | 1060.0 | 足尾 | 道は一部不鮮明 | ||
芝塚山 | 15.12.27 | 55.0 | 栃木 | |||
芝草山 | 21.07.14 | 1341.6 | 荒海山 | 16.04.30 | ||
釈迦堂山 | 29.02.08 | 2790 | ||||
釈迦ヶ岳 | 25.10.10 | 1794.9 | 高原山 | ○ | 15.09.14 09.08.31 | |
錫杖ヶ峰 | 22.12.25 | 170m級 | 岩瀬 | 展望良好 | ||
社山 | 13.06.02 | 1827.0 | 中禅寺湖 | |||
尺丈山 | 16.11.03 | 511.5 | 烏山 | 06.11.03 | ||
点名「十郎ヶ峯」 | 22.03.29 | 宇都宮西部 | 麓は「十郎が峯」 | |||
宿堂坊山 | 17.08.05 | 1968.0 | 男体山 | |||
将軍塚 | 25.10.14 | 227.0 | 矢板 | 12.12.10 地形図記載のお山へ昇格 | ||
勝雲山 | 令2.09.04 | 1322.2 | 足尾 | 12.11.18 | ||
城之山 | 24.02.01 | 400m級 | 番場 | 城之山城跡 | ||
城峰 | 22.01.15 | 167m級 | 茂木 | 城峰城・展望なし | ||
城山 | 17.01.23 | 147.0 | 栃木 | |||
城山 | 23.11.09 | 221.3 | 下野大柿 | 13.02.10 西方城址 | ||
城山 | 24.11.29 | 443.0 | 今市 | 20.12.21 12.02.13 | ||
城山 | 19.04.07 | 513.2 | 文挟 | 金ヶ沢城・引田から鳴蟲山まで縦走 | ||
城山 | 19.04,15 | 222.8 | 鹿沼 | 滝尾山城 | ||
城山 | 20.11.30 | 390.6 | 文鋏 | |||
城山 | 26.03.29 | 200.0 | 田沼 | 地形図無名峰 樺崎城跡 展望あり | ||
城山 | 22.04.11 | 不詳 | 伊王野 | 別名伊王野山城跡・霞ケ城跡 21.04.13 | ||
城山 | 27.12.27 | 180.0 | 矢板 | 岡城跡・「どうやま」と読む | ||
城山 | 28.04.24 | 490.0 | 今市 | 地形図無名峰 | ||
城山 | 30.02.20 | 257.0 | 鹿沼 | 粟野城山公園 | ||
城山 | 30.04.08 | 270.0 | 下野小川 | 下郷要害城跡 | ||
城山 | 令2.03.22 | 304.7 | 足利北部 | |||
白岩山 | 24.01.10 | 428.0 | 仙波 | 展望良好 | ||
白根山 | 30.08.20 | 2578.0 | 丸沼・男体山 | 15.08.10 | ||
白根隠山 | 19.08.25 | 2410.0 | 男体山 | |||
白倉山 | 16.11.07 | 1048.0 | 五十里湖 | |||
白倉山 | 18.04.23 | 1175.0 | 塩原 | |||
白倉山 | 21.04.09 | 1460.0 | 日留賀岳 | 13.04.15 | ||
白笹山 | 28.10.15 | 1719.0 | 那須岳 | 12.10.27 | ||
白桧岳 | 17.09.10 | 2394.0 | 男体山 | |||
白鬚山 | 21.11.26 | 1000m級 | 古峰原 | 地形図無名峰 | ||
深高山 | 29.11.19 | 506.0 | 足利北部 | 12.04.22 | ||
陣地 | 21.10.19 | 807.2 | 中粕尾・沢入 | 最近地形図へ・「陣の手」とも | ||
進中山 | 24.04.25 | 311.6 | 下野小川 | 旧馬頭町大内の地形図無名峰 | ||
す | スダレ山 | 22.08.28 | 1880.0 | 那須岳 | 短時間の藪・展望360度 | |
巣神山 | 16.05.15 | 1226.0 | 足尾 | |||
皇海山 | 16.10.16 | 2144.0 | 皇海山 | |||
錫ヶ岳 | 17.09.10 | 2388.0 | 丸沼 | |||
助戸東山 | 30.02.26 | 115.9 | 足利北部 | |||
須巻富士 | 27.08.15 | 710.0 | 塩原 | 12.07.22 | ||
炭焼場 | 令2.12.23 | 150.0 | 茂木・烏山 | |||
諏訪岳 | 13.01.05 | 323.7 | 田沼 | |||
せ | 成功山 | 29.06.03 | 273.9 | 黒磯 | 12.04.01 | |
正頂山 | 令2.03.22 | 259.0 | 足利北部 | |||
石尊山 | 13.03.10 | 420.8 | 大子 | 黒羽10名山 | ||
石尊山 | 25.01.24 | 480.7 | 玉生 | 12.02.19 | ||
石尊山 | 29.11.19 | 486.0 | 足利北部 | 12.04.22 | ||
石尊山 | 17.02.27 | 530.0 | 番場 | |||
石尊山 | 24.01.24 | 594.3 | 文挟 | 16,01.31 | ||
石尊山 | 24.02.20 | 298m | 仙波 | 石祠1基展望なし | ||
石尊山 | 15.03.14 | 390.0 | 下野小川 | 南に三角点と石祠1基 | ||
石尊山 | 27.12.14 | 390.0 | 今市 | 展望なし | ||
セド山 | 02.02.24 | 590.0 | 川治 | 展望なし | ||
背中当山 | 28.03.26 | 不詳 | 宇都宮西部 | |||
浅間山 | 25.01.01 | 396.0 | 下野大沢 | 12.02.13 お社あり | ||
浅間山 | 12.04.29 | 339.0 | 足利北部 | |||
浅間山 | 22.12.25 | 208.0 | 岩瀬 | 13.01.02 別名「阿部岡浅間山」 | ||
浅間山 | 30.02.04 | 110.0 | 足利南部 | 13.03.18 展望よし | ||
浅間山 | 28.01.20 | 198.6 | 宝積寺 | 北山霊園の三角点「岩本」 | ||
浅間山 | 29.01.12 | 290.0 | 羽黒 | 展望あり | ||
浅間山 | 29.04.20 | 567.5 | 川治 | 展望あり | ||
