トップページ 2017年の山
2018年の山
今年は戌年、犬・山犬(狼)の石像のお山もいいなあ。
山 名 | 年月日 | 標 高 | 山行き内容 |
点名「大久保」 | 04.13 | 255.3 | 那珂川町 (道なし一部藪) |
二股山 | 04.09 | 569.8 | 鹿沼市 (登山道) |
要害山・城山 | 04.08 | 270.0 | 那珂川町 (一部道なし) |
古賀志山 | 04.03 | 582.6 | 宇都宮市 (登山道)アカヤシオ |
(平群山) | 04.02 | 251.0 | イワウチワ探索 レポ省略 |
樋曽山 | 03.29 | 296.5 | 新潟県新潟市 (登山道)ユキワリソウ |
国上山・剣ヶ峰 | 03.28 | 312.8 | 新潟県燕市 (登山道)ユキワリソウ |
(古賀志山) | 03.26 | 582.6 | カタクリ探索 レポ省略 |
三毳山 | 03.23 | 229.0 | 佐野市・栃木市 (登山道) |
小田山 奴田山(青木山) |
03.15 | 723.3 | 福島県会津若松市 (登山道) |
長倉山・古賀志山 | 03.11 | 582.0 | 宇都宮市 (登山道) |
大徳坊 立石山・明神山 |
03.04 | 671.0 | 福島県天栄村 (登山道なしほか) |
助戸東山 | 02.26 | 115.9 | 足利市 (ハイキングコース) |
(古賀志山) | 02.23 | 582.6 | 01.26逆ルートレポ省略 |
城山(粟野城跡) | 02.20 | 257.0 | 鹿沼市 (城山まで遊歩道) |
山本山・盗人岩 | 02.15 | 442.8 | 日光市 (ほとんど道なし) |
(男抱山) | 02.10 | 338.0 | 宇都宮市 レポ省略 |
尖石山 | 02.08 | 360m級 | 大田原市 (一部道なし) |
岩井山・坊主山 富士山・浅間山 |
02.04 | 108.7 | 足利市 (道あり) |
大田原212mピーク | 02.03 | 212.0 | 大田原市 (道なし) |
古賀志山 | 01.26 | 582.6 | 宇都宮市 (登山道) |
池ノ鳥屋 | 01.19 | 471.0 | 宇都宮市 (道なし) |
高倉山 | 01.14 | 501.3 | 那珂川町 (登山道一部) |
旗鉾山 みやこ(三森山) |
01.07 | 565.0 | 茨城県大子町 (一部道なし) |
犬飼山・南高帽山 | 01.02 | 404.0 | 福島県いわき市 茨城県北茨城市 |